Sport
Die Top 15 der mitgliederstärksten Sportverbände in Deutschland
1. Deutscher Fußball Bund (6.563.997) (+ 73.969)
2. Deutscher Turner Bund (5.006.039) (- 1.912)
3. Deutscher Tennis Bund (1.586.663) (- 20.961)
4. Deutscher Schützenbund (1.462.290) (- 13.672)
5. Deutscher Leichtathletik Verband (891.006) (+ 853)
6. Deutscher Handball Bund (842.070 ) (+ 22.526)
7. Deutscher Alpenverein (782.753) (+ 28.200)
8. Deutsche Reiterl. Vereinigung (752.964) (+ 164)
9. Verband Deutscher Sportfischer (653.300) (- 10.497)
10. Deutscher Tischtennis Bund (616.796) (- 14.145)
11. Deutscher Skiverband
12. Deutscher Schwimm Verband
13. Deutsche Lebens Rett. Gesellschaft
14. Deutscher Golf Verband
15. Deutscher Volleyball Verband
Anmerkung: 1989 war Tischtennis an Position 5 der mitgliederstärksten Sportverbände.
(Quelle: ARD / ZDF / DOSB; Stand 12.11.2008)